C114訊 3月6日消息(九九)中國移動(dòng)采購與招標(biāo)網(wǎng)今日發(fā)布2024年至2025年綠色多頻段基站天線產(chǎn)品(第二批次)集中采購項(xiàng)目的中標(biāo)候選人公示,華為、京信等8廠商中標(biāo),平均報(bào)價(jià)約9億元。根據(jù)此前發(fā)布的招標(biāo)公告,該項(xiàng)目預(yù)估采購規(guī)模約為27.24萬面。
中標(biāo)候選人及相關(guān)情況具體如下:
中國移動(dòng)2024年至2025年綠色多頻段基站天線集采中標(biāo)候選人 | |||
中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(不含稅) | 中標(biāo)份額 | |
1 | 華為技術(shù)有限公司 | 891171959.02 元 | 18.85% |
2 | 京信通信技術(shù)(廣州)有限公司 | 906629244.50 元 | 15.94% |
3 | 中信科移動(dòng)通信技術(shù)股份有限公司 | 906629244.50 元 | 14.49% |
4 | 中天寬帶技術(shù)有限公司 | 907818266.46 元 | 13.04% |
5 | 中興通訊股份有限公司 | 894144513.92 元 | 11.59% |
6 | 上海東洲羅頓通信股份有限公司 | 870958585.70 元 | 10.14% |
7 | 廣東通宇通訊股份有限公司 | 895630791.37 元 | 8.70% |
8 | 江蘇亨鑫科技有限公司 | 903656689.60 元 | 7.25% |
據(jù)C114了解,2024年6月,中國移動(dòng)首次集采綠色多頻段基站天線11.68萬面,項(xiàng)目總預(yù)算約5億元(不含稅)。該項(xiàng)目7月份公示中標(biāo)候選人,京信、華為、中信科、中興等8家中標(biāo),平均投標(biāo)報(bào)價(jià)約4.5億元(不含稅)。